<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Influimos</title>
	<link>http://influimos.com</link>
	<description>Red de blogs temáticos</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 17:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Estadísticas junio 2010</title>
		<description><![CDATA[Visitas únicas: 1.144.098 (+9,48%) Páginas vistas: 1.719.057 (+5,89%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 20.828 (+5,65%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/07/estadisticas-junio-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas mayo 2010</title>
		<description><![CDATA[Visitas únicas: 1.045.020 (+12,54%) Páginas vistas: 1.623.313 (+8,39%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 19.714 (+5,72%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/06/estadisticas-mayo-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas abril 2010</title>
		<description><![CDATA[Visitas únicas: 928.560 (-8,40%) Páginas vistas: 1.497.614 (-11,84%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 18.646 (+6,22%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/05/estadisticas-abril-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas marzo 2010</title>
		<description><![CDATA[Visitas únicas: 1.013.788 (+9,63%) Páginas vistas: 1.698.868 (+6,56%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 17.553 (+4,94%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/04/estadisticas-marzo-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas febrero 2010</title>
		<description><![CDATA[Visitas únicas: 924.725 (-12,78%) Páginas vistas: 1.594.160 (-13,63%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 16.726 (+7,65%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/03/estadisticas-febrero-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas enero 2010</title>
		<description><![CDATA[El 2010 comenzó verde, con evoluciones positivas desde los tres aspectos que siempre analizamos: visitas únicas, páginas vistas y suscritos al RSS. Ésto no es más que una invitación a plantearnos nuevos y desafiantes objetivos de cara a lo que resta el año y que, por supuesto, no rechazaremos . Visitas únicas: 1.060.237 (+5,06%) Páginas vistas: [...]]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/02/estadisticas-enero-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas diciembre 2009</title>
		<description><![CDATA[En Influimos comenzamos el año con todo. ¿Por qué? Porque logramos el objetivo más deseado en el 2009: superar el millón de visitas. Con lo justo, pero lo hicimos. Visitas únicas: 1.009.087 (+5,65%) Páginas vistas: 1.729.198 (+6,11%) Auditado con: Google Analytics Suscritos al RSS: 14.451 (+8,44%) Auditado con: FeedBurner]]></description>
		<link>http://influimos.com/2010/01/estadisticas-diciembre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas noviembre 2009</title>
		<description><![CDATA[El número de visitas experimentado en noviembre fue muy parecido al de octubre; sólo obtuvimos mínimos crecimientos en visitas únicas y menor aún en páginas vistas. Visitas únicas: 955.116 (+1,54%) Páginas vistas: 1.629.553 (+0,19%) Auditado con: Google Analytics Pareciera ser que la evolución de los suscritos al RSS está definida por &#8220;variables naturales&#8221; (como sucede en [...]]]></description>
		<link>http://influimos.com/2009/12/estadisticas-noviembre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas ocubre 2009</title>
		<description><![CDATA[Ya estamos dentro de los dos últimos meses del 2009. Sólo 61 días nos separan del inicio de un nuevo año que, como siempre, nos abre las puertas a 12 meses dispuestos a darnos nuevas oportunidades para crear y cambiar cosas. Con un ritmo lento, nos seguimos acercando al millón de visitas únicas, con índices [...]]]></description>
		<link>http://influimos.com/2009/11/estadisticas-ocubre-2009/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estadísticas septiembre 2009</title>
		<description><![CDATA[Nos seguimos acercando al fin de este año 2009, y al mismo tiempo al tan anhelado millón de visitas únicas en un sólo mes. Ya con las impresiones estamos acostumbrados a superar el millón y medio, pero las visitas únicas se hacen esperar. Visitas únicas: 912.863 (+3,65%) Páginas vistas: 1.577.013 (+2,03%) Auditado con: Google Analytics Por [...]]]></description>
		<link>http://influimos.com/2009/10/estadisticas-septiembre-2009/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

